CF-30RW自动化机组主要技术参数 | |||
机组型号 | 机组功率 | 潍柴华丰动力柴油机 | 无锡威克斯坦福 |
CF-30RW | 主用30KW/ 备用33KW | K4102D3-1 | WHI184H |
控制屏配置 | 控制屏安装在电机上方,面板安装:电流表、电压表、频率表各1只;发电、合闸指示灯各1只,电流、电压开关等;屏内安装接线端子、保险座等。发电机侧面安装了断路器、互感器。 | ||
机组标配 | 随有装箱清单,使用说明书、合格证、技术资料。 | ||
包装运输 | PVC塑料薄膜,供方代办运输;费用由用户承担。 | ||
安装调试 | 严格按照合同与本公司售后服务承诺执行。 | ||
柴油发电机组数据 | |||
型号 | CF-30RW | 启动方式 | 电启动 |
功率因数 | COSφ=0.8(滞后) | 输出电压(V) | 400/230 |
接线方式 | 三相四线"Y" | 频率(HZ) | 50 |
连续输出功率(KW) | 30 | 额定电流(A) | 54 |
冷却方式 | 闭式水冷 | 机组尺寸(长*宽*高) | 1750*650*1300 |
柴油机数据 | |||
生产厂家 | 华丰动力柴油机 | 型号 | K4102D3-1 |
额定转速(rpm) | 1500 | 额定功率(KW) | 33 |
缸径/行程 | 102/125 | 气缸排列方式 | 4缸直列 |
燃油消耗(g/KW.h) | 225 | 润滑油容量(L) | 30 |
重量(Kg) | 380 | 压缩比 | 17:01 |
进气方式 | 自然吸气 | 调速方式 | 机械 |
燃油型号 | 中国0#轻柴油 | 润滑油规格 | 15W30CD |
发电机数据 | |||
发电机品牌 | 无锡威克斯坦福 | 型号 | WHI184H |
功率(KW) | 30 | 励磁方式 | 无刷 |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP21 |
电压调整范围 | ≥95%~105% | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
效率 | 96% | 电压控制方式 | 自调 |
备注:1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固地安装在结实的底座之上。 | |||
2、安装Z2胶套标准减震器,确保机组运转振动小,运行平稳; | |||
3、30KW潍柴华丰发电机组单轴承SAE盘片连接,确保长期使用,无需拆机更换连接胶套. |
Copyright© 潍坊晨丰发电设备有限公司 地址:潍坊市奎文区潍州路与凤凰街路口城南工业园 手机:13869672739 E-mail:cuihongz@163.com 技术支持:潍坊金脉科技