CFA-200RX自动化发电机组主要技术参数 | |||
机组型号 | 机组功率 | 科发动力柴油机 | 无锡威克斯坦福 |
CFA-200RX | 主用200KW/ 备用220KW | 6126-42D | XN274K |
控制屏配置 | 控制屏跨接在电机上方,面板:机组专有控制器、急停按扭、故障报警等;屏内安装:ATS切换开关、充电器、断路器、继电器等 | ||
机组标配 | 随有装箱清单,使用说明书、合格证、技术资料。 | ||
包装运输 | PVC塑料薄膜,供方代办运输;费用由用户承担。 | ||
安装调试 | 严格按照合同与本公司售后服务承诺执行。 | ||
柴油发电机组数据 | |||
型号 | CFA-200WX | 启动方式 | 电启动 |
功率因数 | COSφ=0.8(滞后) | 输出电压(V) | 400/230 |
接线方式 | 三相四线"Y" | 频率(HZ) | 50 |
连续输出功率(KW) | 200 | 额定电流(A) | 361 |
冷却方式 | 闭式水冷 | 机组尺寸(长*宽*高) | 2900*918*1800 |
柴油机数据 | |||
生产厂家 | 科发动力柴油机 | 型号 | 6126-42D |
额定转速(rpm) | 1500 | 额定功率(KW) | 231 |
缸径/行程 | 126/135 | 气缸排列方式 | 6缸直列 |
燃油消耗(g/KW.h) | 210 | 润滑油容量(L) | 30 |
重量(Kg) | 850 | 压缩比 | 17:01 |
进气方式 | 涡轮增压 | 调速方式 | 电子调速 |
燃油型号 | 中国0#轻柴油 | 润滑油规格 | 15W30CD |
发电机数据 | |||
发电机品牌 | 无锡星诺斯坦福 | 型号 | XN274K |
功率(KW) | 200 | 励磁方式 | 无刷 |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP21 |
电压调整范围 | ≥95%~105% | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
效率 | 96% | 电压控制方式 | 自调 |
备注:1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固地安装在结实的底座之上。 | |||
2、安装Z2胶套标准减震器,确保机组运转振动小,运行平稳; | |||
3、单轴承SAE盘片连接,确保长期使用,无需拆机更换连接胶套. |
Copyright© 潍坊晨丰发电设备有限公司 地址:潍坊市奎文区潍州路与凤凰街路口城南工业园 手机:13869672739 E-mail:cuihongz@163.com 技术支持:潍坊金脉科技